
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CBD - 199 | 1639 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CBD - 198 | 0573 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CBD - 197 | 3397 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CBD - 196 | 5991 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CBD - 195 | 6047 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CBD - 194 | 3832 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 193 | 7970 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CBD - 192 | 8052 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CBD - 191 | 8634 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CBD - 190 | 0901 |
